Dự án điểm
Số lượt truy cập
html hit counter account login
Du an so 11

Du an so 11

dự án số 101

Vị trí
Năm xây dựng:

456546

645

333

3333

số 3

s

tên 1

g

Dành cho cổ đông
Giao dịch cổ phiếu
Ngày Giá Tăng Số lượng Thay đổi
22/10 12.2 0.6 33.800 5.17%
21/10 11.6 -0.1 20.700 -0.85%
20/10 11.7 -0.7 1.900 -5.65%
17/10 12.4 0.3 8.900 2.48%
16/10 12.1 -0.9 11.400 -6.92%
15/10 13 0.7 17.000 5.69%
14/10 12.3 0.8 100 6.96
13/10 11.5 -0.6 6.000 -4.96%
10/10 12,1 -0.9 12.200 -6,92%
09/10 13 -0.3 16.300 -5.8%

Google